Specification
Specification
Specification
CNC Laser Module - Engraving Parameters
| Material | Power | Speed (mm/min) | Interval (mm) |
| Kraft paper | 80% | 2000 | 0.12 |
| Plywood | 80% | 2000 | 0.10 |
| Solid wood | 80% | 2000 | 0.10 |
| Bamboo board | 80% | 2000 | 0.10 |
| Cork | 50% | 2000 | 0.10 |
| Transparent acrylic (blackened) | 30% | 2000 | 0.10 |
| Frosted glass (blackened) | 40% | 2000 | 0.10 |
| Leatder (white, blackened) | 40% | 2000 | 0.10 |
| Silicone | 70% | 2000 | 0.10 |
| Pebble | 40% | 2000 | 0.10 |
| Ceramic (blackened) | 100% | 1500 | 0.10 |
| Aluminum plate (blackened) | 40% | 2000 | 0.10 |
| Stainless steel | 100% | 1000 | 0.10 |
| White felt (blackened) | 70% | 2000 | 0.10 |
CNC Laser Module - Cutting Parameters
| Material | Power | Speed (mm/min) | Number of cuts |
| Plywood 3 mm | 100% | 200 | 1 |
| Plywood 5 mm | 100% | 100 | 1 |
| Plywood 8 mm | 100% | 150 | 6 |
| Plywood 10 mm | 100% | 80 | 10 |
| Solid wood 5 mm | 100% | 80 | 3 |
| Solid wood 12 mm | 100% | 80 | 4 |
| Black acrylic 10 mm | 100% | 80 | 12 |
| Black acrylic 15 mm | 100% | 80 | 15 |
| Felt (blackened) 3.5 mm | 100% | 80 | 20 |
| Leatder 1 mm | 100% | 800 | 1 |
| Medium-density fiberboard (MDF) 4.3 mm | 100% | 150 | 6 |
What‘s in the box
What‘s in the box
What‘s in the box
- 1 x Laser Module
- 1 x Connection Cable, Suitable for controller with 12V GND PWM terminal
- 1 x Focus Calibration Tool, 30mm
- 1 x User Manual
Reviews & QA
Reviews & QA
Reviews & QA